簡要描述:日本Konica Minolta CL-500A照度計,是柯尼卡美能達推出的一款輕便、手持式的分光輻射照度計。用于在照明現(xiàn)場和實驗室環(huán)境測量光源的三刺激值、色度、色差、顯色指數(shù)、相關(guān)色溫及照度。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 | 尺寸 | 70?x?165?x?83?毫米 |
重量 | 350?克 | 儲存溫度/濕度范圍 | -10?至?40°C,相對濕度?85%?或更低(在?35°C |
工作溫度/濕度范圍 | -10?至?40°C,相對濕度為?85%?或更低(35°C? | 顯示語言 | 英文、日文、中文(簡體) |
光譜波長范圍 | 360?至?780?納米 | 輸出波長間距 | 1納米 |
測量范圍 | 0.1?至?100,000?lx(色度顯示需要?5?lx?或 |
日本Konica Minolta CL-500A照度計產(chǎn)品簡介:
CL-500A 是一種輕型、緊湊型照度分光光度計,用于評估 LED 和 EL 照明等下一代燈。
它是一款同時符合 DIN 和 JIS 標準的手持式照度分光光度計。
CL-500A 可以測量照度、色溫、CRI(顯色指數(shù))、色度和光譜功率分布。
此外,還可以顯示暗視照度和明視照度的 S/P 比。
CL-500A 方便的測量功能包括連續(xù)測量模式、多次測量的平均值顯示、延遲測量功能以及特定波長的數(shù)據(jù)顯示。
光譜輻照度可在 360 至 780nm 的 1nm 間距處測量,因此可用于測量光的顏色和光合光子通量密度 (PPFD)。
使用軟件開發(fā)套件(5 次/秒)可以進行高速測量。
數(shù)據(jù)管理軟件 CL-s10w 作為標準附件包含在內(nèi)。
包括一個模板,用于根據(jù) MacAdam SDCM(顏色匹配的標準偏差)步驟表示 LED 或 OLED 等照明光源的色度變化。
這允許顯示與視覺判斷密切匹配的顏色差異。該軟件還配備了 LED 分檔功能和光譜輻照度波形顯示。
產(chǎn)品特點:
. 符合條件的 ISO 17025 認證
. 便攜、輕便、緊湊和手持
. 符合 DIN 和 JIS 標準
. 使用軟件開發(fā)套件可以進行高速測量
. 可以使用 USB 總線電源操作
. 測量并顯示一般顯色指數(shù) (Ra) 和特殊顯色指數(shù) (R1 至 R15)
. 暗視照度和暗視照度的 S/P 比可以單獨使用儀器和附帶的軟件進行測量
. 測量功能:連續(xù)測量模式、多次測量的平均值、延遲測量和特定波長的數(shù)據(jù)顯示
. CS-S10w 數(shù)據(jù)管理軟件作為標準附件包含在內(nèi)。
日本Konica Minolta CL-500A照度計技術(shù)參數(shù):
模型 | 照度分光光度計CL-500A |
照度計類 | 符合 JIS C 1609-1: 2006 “照度計 Part 1: 通用測量儀器" 的Class AA 要求*1符合 DIN5032 Part 7 Class B
|
光譜波長范圍 | 360 至 780 納米 |
輸出波長間距 | 1納米 |
頻譜帶寬 | 大約 10 納米(半帶寬) |
波長精度 | +-0.3 nm(JIS Z 8724 中規(guī)定的 435.8 nm、546.1 nm 和 585.3 nm 的中值波長*2)*3 |
測量范圍 | 0.1 至 100,000 lx(色度顯示需要 5 lx 或更高) |
精度 *4、5(標準光源 A) | Ev(照度):+-2%+-1 位顯示值 xy :+-0.0015(10 到 100,000 lx)xy :+-0.002(5 到 10 lx)
|
重復(fù)性 (2 sigma;)(標準光源 A) | Ev: 0.5% + 1digit xy: .0005 (500 to 100,000 lx) xy: .001 (100 to 500 lx) xy: .002 (30 to 100 lx) xy: 0.004 (5 to 30 lx)
|
可見光區(qū)相對光譜響應(yīng)特性 (f) | 光譜發(fā)光效率V(λ)的1.5%以內(nèi) |
余弦響應(yīng) (f2) | EV:3%以內(nèi) |
溫度漂移 (fT) | Ev:顯示值的+-3%;xy:+-0.003 |
濕度漂移 (fH) | Ev:顯示值的+-3%;xy:+-0.003 |
測量時間 | 超快速模式:約。0.2 秒 (當連接到計算機時); 快速模式:約。0.5 秒;慢速模式:約。2.5 秒;自動曝光時間設(shè)置(高精度)模式:約。0.5 到 27 秒。
|
顏色指示模式 | XYZ; X10Y10Z10;Evxy; EV; EV; 主波長,激發(fā)純度;相關(guān)色溫,Delta;uv;一般顯色指數(shù)(Ra);特殊顯色指數(shù)(Ri (i=1~15));光譜圖;峰值波長;Delta(XYZ);Delta(X10Y10Z10);Delta (Evxy);Delta (Ev); 排名顯示;暗視照度;市盈率;光譜輻照度 |
其他功能 | 數(shù)據(jù)存儲:100條數(shù)據(jù);用戶校準功能(連接電腦時);平均測量值;延遲測量;連續(xù)測量;自動關(guān)機功能 |
顯示語言 | 英文、日文、中文(簡體) |
界面 | USB 2.0 |
能量源 | 可充電內(nèi)置鋰離子電池(每次充電的工作時間:新時約 6 小時);AC適配器; USB電源總線 |
工作溫度/濕度范圍 | -10 至 40°C,相對濕度為 85% 或更低(35°C 時)且無冷凝 |
儲存溫度/濕度范圍 | -10 至 40°C,相對濕度 85% 或更低(在 35°C 下),無冷凝 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 70 x 165 x 83 毫米 |
重量 | 350 克 |
*1 對于 7.6.3 節(jié)響應(yīng)時間,當測量速度模式設(shè)置為 FAST 模式時。 | |
*2 對于 585.3 nm,使用替代波長 587.5 nm 進行評估。 | |
*3 基于柯尼卡美能達測試標準(零校準后溫度變化 2 攝氏度或更少。) | |
*4 自動曝光時間設(shè)置(高精度)模式 |
上一產(chǎn)品:Gilibrator2美國Sensidyne Gilibrator-2 氣體流量計
下一產(chǎn)品:德國德圖testo 882紅外熱像儀