簡(jiǎn)要描述:??低旽M-TP23-10VF/W 手持測(cè)溫?zé)嵯駜x支持3D降噪功能、數(shù)字變倍、偽彩調(diào)節(jié)、對(duì)比度調(diào)節(jié),支持熱成像與可見(jiàn)光雙光融合
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電氣 |
熱成像定焦鏡頭9.7 mm
zui小聚焦距離0.2 m
分辨率384 × 288高靈敏度探測(cè)器
3.5英寸觸摸陽(yáng)光屏
支持zui高、低溫、中xin定位
支持點(diǎn)、線、框測(cè)溫
測(cè)溫范圍:-20 °C~150 °C或100 °C~550 °C
測(cè)溫精度:±2 °C或者讀數(shù)的±2%(取zui大值)
支持3D降噪功能、數(shù)字變倍、偽彩調(diào)節(jié)、對(duì)比度調(diào)節(jié)
支持熱成像與可見(jiàn)光雙光融合
型號(hào) | HM-TP23-10VF/W | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F(xiàn)#=1.0) | |
最大圖像尺寸 | 384 × 288 | |
熱成像鏡頭焦距 | 9.7 mm | |
視場(chǎng)角 | 37.5° × 28.5° | |
數(shù)字變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
幀頻 | 25 Hz | |
F值 | F1.0 | |
測(cè)溫范圍 | -20 °C~550 °C | |
精度 | ±2 °C或±2%,取最大值 | |
可見(jiàn)光 | 最大圖像尺寸 | 3264 × 2448 |
圖片分辨率 | 1600 × 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 × 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640 × 480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7中偽彩模式 | |
畫(huà)面顯示模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示 | 支持 |
拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) | |
錄像 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) | |
照明 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語(yǔ)音注釋 | 支持(60 s) | |
界面語(yǔ)言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存儲(chǔ) | 64 G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | 4 h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 工作溫度和濕度 | -10 °C~50 °C,≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
防摔等級(jí) | 2 m | |
重量 | 660 g | |
尺寸 | 244 mm × 100 mm × 104 mm | |
配件 | 電池、用戶手冊(cè)、座充、充電器、USB線、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱 |
上一產(chǎn)品:??低旽10 可視測(cè)溫?zé)嵯駜x
下一產(chǎn)品:斯洛伐克 ISOMET2114便攜式熱特性分析儀