簡(jiǎn)要描述:英國(guó)凱恩KANE 988煙氣分析儀配有4個(gè)可選的有毒氣體傳感器,可測(cè)試工業(yè)鍋爐,高達(dá)50mbar煙囪通風(fēng)。
品牌 | KANE | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 溫度 | 0 - 45°C |
濕度 | RH 15 ~ 90%,(無(wú)凝結(jié)) | 環(huán)境運(yùn)行范圍 | -5°C ~ +50°C/10% ~ 90% RH 不凝結(jié) |
英國(guó)凱恩KANE 988煙氣分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
測(cè)試工業(yè)鍋爐,高達(dá)50mbar煙囪通風(fēng)
5種氣體傳感器技術(shù)O2 0-21%, CO 0-10,000ppm H2 補(bǔ)償,CO 0-10%, HC 0-5,000ppm & CO2 0-20%(三合一紅外傳感器)
4個(gè)可選的有毒氣體傳感器
大鍵盤和圖形彩色顯示
NO2和SO2可選KANE-GCU氣體調(diào)節(jié)裝置
可選KANE LINKTM軟件共同使用
1、應(yīng)用程序:
安裝,調(diào)試和服務(wù)大型石油,天然氣或生物質(zhì)設(shè)備-可選的排放傳感器,符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)
準(zhǔn)確的NO2和SO2測(cè)量與可選的KANE-GCU gas 氣體調(diào)節(jié)裝置
安全檢查- 室內(nèi)或電器周圍的一氧化碳
燃燒性能檢查
燃燒效率檢查
煙道吃水
2、配置(標(biāo)準(zhǔn)工作包):
O2 0-21%、CO 0-10%、CO 0-10,000ppmH2 補(bǔ)償、CO2 0-20%、HC 0-5,000ppm、溫度-入口/煙氣/差壓/環(huán)境、高精度差壓計(jì)+/- 160mbar計(jì)算(標(biāo)準(zhǔn)套件)
3、計(jì)算值(標(biāo)準(zhǔn)工具包):
CO2 - 0-99%、CO/CO2 比例、過(guò)量空氣、燃燒效率、NOx (如果安裝了NO傳感器)
4、燃料種類:
天然氣(x2)、城市燃?xì)?、無(wú)煙煤、木屑顆粒、生物氣體、液化石油氣、金賽爾煤氣、Gascor、丁烷、重油/ 35s、丙烷、焦炭、LPG、用戶燃料(x5)、輕質(zhì)油(28s)、煤
產(chǎn)品特點(diǎn):
提供CP2T特氟龍內(nèi)襯煙道探頭
查看,記錄和存儲(chǔ)多達(dá)8000個(gè)測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)移到KANE LIVE app,PC或選配的KANE-IRP3打印機(jī)
內(nèi)置可充電長(zhǎng)壽命電池
配置清單:
1、KANE988可選傳感器-多達(dá)4個(gè)
NO:0-5,000ppm
NO2:0-1,000ppm*
SO2:0-5,000ppm*
H2S:0-200ppm
2、KANE988探頭和附件
CHSP5:285mm高溫?zé)烶TFE內(nèi)襯探頭,可拆卸軸4米氯丁橡膠軟管
CHSLP5:1米專業(yè)高溫?zé)熿F探頭PTFE內(nèi)襯可拆卸軸和4米氯丁橡膠軟管
KMCE10:10米軟管和熱電偶延伸
KANE-GCU*:天然氣處理裝置
燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試,可選CHSP5探頭
*使用KANE-GCU測(cè)量NO2和SO2
英國(guó)凱恩KANE 988煙氣分析儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 分辨率 | 范圍 | 精度 |
溫度和壓力測(cè)量 | |||
煙道溫度 | 0.1°C | -50 - 1200°C(配備合適的探針) | ±0.1°C讀數(shù)的±0.3% |
入口溫度 | 0.1°C | 0 - 50°C | ±0.1°C讀數(shù)±0.3% |
壓力(壓差) | 0.1mbar | ±150mbar | ±0.5% FSD 滿量程 |
煙道氣測(cè)量*1 | |||
氧氣(O2) | 0.1% | 0 - 25% | 體積的±0.3% |
一氧化碳(CO):(H2補(bǔ)償) | 1ppm | 0 - 10000ppm 10000 - 20000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>400ppm - 2000ppm ±10%>2000ppm |
一氧化碳(CO)高量程:NDIR紅外 | 0.1% | 0 -10% | ±5%或讀數(shù)的0.1% ~ 10% |
硫化氫(H2S):(可選) | 1ppm | 0 - 200ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
一氧化氮(NO):(可選) | 1ppm | 0 - 5000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
二氧化氮(NO2);(可選) | 1ppm | 0 - 1000ppm | ±5ppm<100ppm ±10ppm<500ppm |
二氧化硫(SO2):(可選) | 1ppm | 0 - 5000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
二氧化碳(CO2):NDIR紅外 | 0.1% | 0 - 20% | 讀數(shù)的±0.3% |
碳?xì)浠衔?NDIR紅外 | 1ppm | 0 - 5000ppm 超量程: 10,000ppm | 讀數(shù)的+/- 5% 體積的+/- 12ppm |
煙道氣測(cè)量*1 | |||
損失 | 0.1% | 0 - 99.9% | 讀數(shù)的±1.0% reading |
有毒其他指數(shù) | 0.1% | 0 - 99.99 | ±0.01 |
二氧化碳(CO2) | 0.1% | 0 - 20% | 體積的±0.3% |
CO/CO2比 | 0.0001 | 0 - 0.9999 | 讀數(shù)的±5% |
效率(凈或毛額) | 0.1% | 0 - 99.9% | 讀數(shù)的±1% |
效率高(C) | 0.1% | 0 -119.9% | 讀數(shù)的±1% |
過(guò)量空氣 | 0.1% | 0 -119.9% | 讀數(shù)的±0.2% |
預(yù)定程序的燃料 | |||
UK
| 天然氣,金塞爾氣,天然氣L,城鎮(zhèn)煤氣,天然氣Cor,丙烷,液化石油氣,丁烷,輕質(zhì)油,消化氣體,重油,煤,無(wú)煙煤,木屑顆粒,焦炭,5x用戶定義的燃料 | ||
電池使用時(shí)間 | 滿電后6小時(shí) | ||
認(rèn)證 | KANE988經(jīng)過(guò)獨(dú)立測(cè)試和認(rèn)證符合EN50379部件1-3 | ||
操作條件 | |||
溫度 | 0 - 45°C | ||
濕度 | RH 15 ~ 90%,(無(wú)凝結(jié)) | ||
環(huán)境運(yùn)行范圍 | -5°C ~ +50°C/10% ~ 90% RH 不凝結(jié) | ||
電源(電池充電器) | 額定輸入:110Vac/ 220vac輸出:12 VDC無(wú)負(fù)載 | ||
物理特性 | |||
重量 | 約1.2kg | ||
尺寸 | 240mmx 165mmx 65mm |
上一產(chǎn)品:瑞典Labino BB 2.0系列抗?jié)B透的LED紫外線燈
下一產(chǎn)品:德國(guó)威特WITT OXYBABY M+ P氣體分析儀